回復期リハビリテーション病棟
平成22年度・回復期リハビリテーション病棟治療成績
男女比

疾患別患者割合

地域連携パスの割合

| 平均年齢 | 81.29歳 |
|---|---|
| 発症から入院まで(平均) | 32.59日 |
| 入院判定会から入院まで(平均) | 9.75日 |
| 在棟日数(平均) | 76.15日 |
| 入院時FIM(平均) | 65.73点 |
| 退院時FIM(平均) | 78.40点 |
| FIM改善度 | 12.67点 |
| FIM効率 | 0.12 |
| 入院時日常生活機能評価(平均) | 7.22点 |
| 退院時日常生活機能評価(平均) | 4.26点 |
| 新規入院患者重症患者割合 | 32.5% |
| 重症患者の日常生活機能評価4点以上改善割合 | 53.8% |
| 在宅復帰率 | 81.7% |
退院先の内訳


