回復期リハビリテーション病棟
平成25年度・回復期リハビリテーション病棟治療成績
男女比

疾患別患者割合

地域連携パスの割合

| 平均年齢 | 80.93歳 |
|---|---|
| 発症から入院まで(平均) | 29.91日 |
| 入院判定会から入院まで(平均) | 8.87日 |
| 在棟日数(平均) | 82.06日 |
| 入院時FIM(平均) | 67.31点 |
| 退院時FIM(平均) | 86.84点 |
| FIM改善度 | 19.89点 |
| FIM効率 | 0.27 |
| 入院時日常生活機能評価(平均) | 7.05点 |
| 退院時日常生活機能評価(平均) | 3.20点 |
| 新規入院患者重症患者割合 | 36.4% |
| 重症患者の日常生活機能評価4点以上改善割合 | 71.7% |
| 在宅復帰率 | 82.5% |
退院先の内訳


