回復期リハビリテーション病棟
平成26年度・回復期リハビリテーション病棟治療成績
男女比

疾患別患者割合

地域連携パスの割合

| 平均年齢 | 82.48歳 |
|---|---|
| 発症から入院まで(平均) | 23.91日 |
| 入院判定会から入院まで(平均) | 10.16日 |
| 在棟日数(平均) | 81.52日 |
| 入院時FIM(平均) | 66.38点 |
| 退院時FIM(平均) | 86.45点 |
| FIM改善度 | 20.36点 |
| FIM効率 | 0.27 |
| 入院時日常生活機能評価(平均) | 7.91点 |
| 退院時日常生活機能評価(平均) | 3.82点 |
| 新規入院患者重症患者割合 | 38.1% |
| 重症患者の日常生活機能評価4点以上改善割合 | 62.5% |
| 在宅復帰率 | 88.8% |
退院先の内訳


