回復期リハビリテーション病棟
平成23年度・回復期リハビリテーション病棟治療成績
男女比

疾患別患者割合

地域連携パスの割合

| 平均年齢 | 82.95歳 |
|---|---|
| 発症から入院まで(平均) | 28.62日 |
| 入院判定会から入院まで(平均) | 8.27日 |
| 在棟日数(平均) | 82.41日 |
| 入院時FIM(平均) | 64.98点 |
| 退院時FIM(平均) | 81.17点 |
| FIM改善度 | 16.18点 |
| FIM効率 | 0.24 |
| 入院時日常生活機能評価(平均) | 7.69点 |
| 退院時日常生活機能評価(平均) | 4.02点 |
| 新規入院患者重症患者割合 | 43.9% |
| 重症患者の日常生活機能評価4点以上改善割合 | 63.6% |
| 在宅復帰率 | 87.1% |
退院先の内訳


